Гейнер , Magnum 8000 - 1 kg , Trec Nutrition (Польша)
Характеристики
Общие | |
ВидНоменклатуры | Товар |
ИспользоватьХарактеристики | true |
ОписаниеФайла | import_files/47/474fb966dd5811e9ba71485ab611946a_7eaed22f2daa11ecab579fd4d3bebae1.jpg#img_210811_154939 |
Склад | ТЦ УКРАИНА |
Спортивное питание | |
Краткое описание | Самый современный гейнер для быстрого прироста массы тела! |
Наименование краткое | Magnum 8000 |
Наименование русское | Гейнер |
Пол | Для всех |
Полное наименование | Гейнер , Magnum 8000 - 1 kg , Trec Nutrition (Польша) |
Применение | Одноразовую дозу препарата - 75 g (2,5 мерки) растворить в 250 ml воды или молока при помощи шейкера или миксера. В зависимости от необходимого количества следует принимать 3-4 порции в день. В дни тренировок: I порция - за 1,5 часа до тренировки, II порция - не позднее, чем 0,5 часа после тренировки, остальные порции - между приемами пищи.В дни без тренировок: первая порция утром после пробуждения, остальные порции - между приемами пищи. |
Производитель | Trec Nutrition |
Состав | Состав порции (2,5 мерных ложки = 75 грамм): Энергетическая ценность – 271 ккал Углеводы - 54,23 г Протеины - 9,75 г Жиры - 1,73 г Long Energy CARB Matrix (мальтодекстрин, декстроза, модифицированный крахмал) - 57,08 г Mass PROTEIN Shot (концентрат сывороточного протеина, концентрат молочного белка, кальция казеинат) - 10,82 г Anabolic BULLET моногидрат креатина – 3 г масло MCT (триглицерид со средней длиной цепочки) - 1,5 г Витамин C (L-аскорбиновая-кислота) – 14,8 мг Ниацин (никотинамид) – 2,96 мг Витамин Е (aцетат DL-альфа-токоферолa) – 2,22 мг Пантотеновая кислота (кальция D-пантотенат) – 1,11 мг Витамин B6 (пиридоксина хлоргидрат) - 0,26 мг Витамин B2 (рибофлавин) - 0,26 мг Витамин B1 (тиамина мононитрат) - 0,2 мг Фолат, птероил-1-глютаминовая кислота - 37 мкг Биотин (D-биотин) – 9,25 мг Витамин B12 (цианокобаламин) - 0,46 мкг Дополнительные ингредиенты Какао - субстанция, усиливающая вкус и запах для следующих вкусов: шоколадного, шоколадно-мятного, шоколадно- |
Страна производства | Польша |
ТипНоменклатуры | Запас |
Форма выпуска | Порошок |
Форма выпуска-кратко | kg |
Спрятать | |
Вес гр. | 1 |
Останні відгуки