Гейнер , Gainer - 1 kg , Power Pro (Украина)
Характеристики
Общие | |
ВидНоменклатуры | Товар |
ИспользоватьХарактеристики | true |
ОписаниеФайла | import_files/5b/5bc17e2cdd5811e9ba71485ab611946a_ee86a331071b11ecab56a5b9957eaaa3.jpg#3196254736_w640_h640_gejner-power-pro |
Склад | ТЦ УКРАИНА |
Спортивное питание | |
Краткое описание | Лучшая формула для увеличения массы. Трехкомпонентная матрица голландского протеина |
Наименование краткое | Gainer |
Наименование русское | Гейнер |
Пол | Для всех |
Полное наименование | Гейнер , Gainer - 1 kg , Power Pro (Украина) |
Применение | Принимать: До и после интенсивных физических нагрузок и занятий спортом. Размер порции: 40 грамм (2 столовых ложки) |
Производитель | Power Pro |
Состав | Пищевая и энергетическая ценность 390 ккал на 100 г: Углеводы – 67,4 г Белки – 30 г Жиры – 0 г СКЛАД: Амінокислоти г / 100г L-Ізолейцин 1,46 L-Лізин 3,0 L-Фенілаланін 1,0 L-Триптофан 0,6 L-Лейцин 3,6 L-Метіонін 0,66 L-Треонін 1,46 L-Валін 1 , 54 L-Гистидин 0,74 L-Аргінін 0,54 L-Аспарагінова кислота 3,34 L-Аланін 1,34 L-Гліцин 0,54 L-Серін 1,0 L-Глутамінова кислота 5,34 L-Цистин 0 , 8 L-Пролин 1,66 L-Тирозин 1,0 L-Орнитин 0,8 L-Цистеин 0,3 |
Страна производства | Украина |
ТипНоменклатуры | Запас |
Форма выпуска | Порошок |
Форма выпуска-кратко | kg |
Спрятать | |
Вес гр. | 1 |
Останні відгуки