Цукерки Healthy Meal "Nuts Bar mini" - 15 g , Power Pro (Украина)
Цена
9 ₴
В наличии
Производитель:
Краткое описание
Следуйте своей диеты, не нарушая правил, вместе с Healthy meal от Power Pro!
Характеристики
Общие | |
ВидНоменклатуры | Товар |
ИспользоватьХарактеристики | false |
Склад | ТЦ УКРАИНА |
Спортивное питание | |
Краткое описание | Следуйте своей диеты, не нарушая правил, вместе с Healthy meal от Power Pro! |
Наименование краткое | Цукерки Healthy Meal "Nuts Bar mini" |
Наименование русское | Спортивные батончики |
Пол | Для всех |
Полное наименование | Цукерки Healthy Meal "Nuts Bar mini" - 15 g , Power Pro (Украина) |
Применение | рекомендована норма споживання не більше 120 грам на добу |
Производитель | Power Pro |
Состав | нуга, сливки кокосовые сухие, фруктоолигосахариды, белок яичный сухой, молоко сухое цельное, вода питьевая подготовленная, жир кокосовый, вологоутримцвач - пищевой глицерин, ванилин, ароматизатор "Крем-Карамель", сорбиновая кислота (E200), кислота лимонная (E330) смаженийарахис-23%; молочная глазурь: жир кокосовый, какао-порошок, молоко сухое, фруктоолигосахариды, лецитин; карамель: сливки кокосовые сухие, фруктоолигосахариды, вода питьевая, эмульгатор, ароматизатор "ванилин-Сливки", ароматизатор "Крем-Карамель". Пищевая и энергетическая ценность 100 г: Энергетическая ценность - 384 ккал Белки - 10,50 г Жиры - 25,80 г Углеводы - 18,40 г Пищевые волокна - 18,30 г Пищевая и энергетическая ценность в одной конфете (15 гр): Энергетическая ценность - 58 ккал Белки - 1,58 г Жиры - 3,87 г Углеводы - 2,76 г Пищевые волокна - 2,75 г |
Страна производства | Украина |
ТипНоменклатуры | Запас |
Форма выпуска | Пакетики |
Форма выпуска-кратко | g |
Спрятать | |
Вес гр. | 15 |
Последние отзывы