Батончик , NUTELLA йогурт 36% - 60 g , Power Pro (Украина)
Характеристики
Общие | |
ВидНоменклатуры | Товар |
ИспользоватьХарактеристики | false |
Склад | ТЦ УКРАИНА |
Спортивное питание | |
Наименование краткое | NUTELLA йогурт 36% |
Наименование русское | Батончик |
Пол | Для всех |
Полное наименование | Батончик , NUTELLA йогурт 36% - 60 g , Power Pro (Украина) |
Применение | Рекомендации по употреблению 1-3 батончика в сутки. Калорийность: 395 ккал/100 г, Пищевая ценность: Белки – 36 г/100 г; Углеводы – 30,2 г/100 г; Жири – 14,5 г/100 |
Производитель | Power Pro |
Состав | Mолоко цельное сгущенное с сахаром, белок молочной сыворотки концентрат, белок — гидролизованный коллаген, смесь орехов (фундук, арахис, фисташковый орех) — 12%, белок молочный (казеинат), глазурь шоколадная (сахар, заменитель какао-масла, какао -порошок, эмульгатор — лецитин, ванилин), чернослив резаный, изюм, шарики крупяные рисовые с какао (крупа рисовая, какао-порошок, сахар, экстракт ячменно-солодовый, масло кукурузное), мальтодекстрин, вода питьевая, сироп глюкозный, регулятор кислотности — лимонная кислота (Е 330), ароматизаторы идентичные натуральным «Ореховый», «Фисташковое пралине», витаминный комплекс (витамин С 15 мг / 100г, витамин РР -4,5 мг / 100г, витамин Е -2,5 мг / 100г, витамин В5 1,5 мг / 100г, витамин В6 — 0,5 мг / 100г, витамин В2 — 0,4 мг / 100г, витамин В1 — 0,35 мг / 100г, витамин В9 (фолиевая кислота) -50 мкг / 100г, витамин В7 (биотин) — 38 мкг / 100 г, витамин В12 — 0,25 мкг / 100г), консервант — сорбиновая кислота (Е 200). |
Страна производства | Украина |
ТипНоменклатуры | Запас |
Форма выпуска | Батончик |
Форма выпуска-кратко | g |
Спрятать | |
Вес гр. | 60 |
Последние отзывы